- Autor Sierra Adderiy [email protected].
- Public 2024-01-12 08:57.
- Última modificación 2025-01-24 10:06.
Mapas + Infografía
ES DÍA LABORAL. El último fin de semana largo del verano. Lo que significa que es tu última oportunidad de tener un buen viaje de fin de semana. ¿Pero a dónde ir?
Kayak, el sitio de reserva de viajes, revisó sus datos y desglosó los principales destinos de tendencias por estado. Los hallazgos son interesantes: el interés por viajar a Londres ha crecido a raíz del Brexit, Cuba está recibiendo mucha atención, y la gente realmente está entrando en San Diego. Aquí hay un desglose por estado.
| Estado | Destino | % De crecimiento en búsquedas |
| Alabama | San Diego, California | 83% |
| Alaska | Dallas, TX | dieciséis% |
| Arizona | Nueva Orleans, LA | 141% |
| Arkansas | Tampa, FL | 54% |
| California | Taipei, Taiwán | 426% |
| Colorado | Burlington, VT | 139% |
| Connecticut | Orlando, FL | 123% |
| Washington DC | La Habana, Cuba | 152% |
| Delaware | Denver, CO | 156% |
| Florida | São Paulo, Brasil | 168% |
| Georgia | Dublín, Irlanda | 440% |
| Hawai | Nueva York, NY | 122% |
| Idaho | San Diego, California | 42% |
| Illinois | La Habana, Cuba | 178% |
| Indiana | Calgary, Alberta | 206% |
| Iowa | Austin, TX | 81% |
| Kansas | San Francisco, CA | 77% |
| Kentucky | Dallas, TX | 143% |
| Luisiana | Chicago, IL | 247% |
| Maine | Londres, Reino Unido | 122% |
| Maryland | Punta Cana, Republica Dominicana | 109% |
| Massachusetts | Dublín, Irlanda | 184% |
| Michigan | Londres, Reino Unido | 129% |
| Minnesota | Calgary, Alberta | 151% |
| Misisipí | Orlando, FL | 191% |
| Misuri | Toronto, Ontario | 125% |
| Montana | San Diego, California | 110% |
| Nebraska | Milwaukee, WI | 198% |
| Nevada | Orlando, FL | 100% |
| Nuevo Hampshire | Dallas, TX | 248% |
| New Jersey | Seattle, WA | 87% |
| Nuevo Mexico | Montreal, Quebec | 154% |
| Nueva York | Seúl, Corea del Sur | 184% |
| Carolina del Norte | Valparaíso, FL | 143% |
| Dakota del Norte | Seattle, WA | 43% |
| Ohio | Cayo Hueso, FL | 159% |
| Oklahoma | Pittsburgh, PA | 122% |
| Oregón | Londres, Reino Unido | 132% |
| Pensilvania | São Paulo, Brasil | 400% |
| Rhode Island | Atlanta, Georgia | 66% |
| Carolina del Sur | Nashville, TN | 267% |
| Dakota del Sur | Orlando, FL | 98% |
| Tennesse | Londres, Reino Unido | 109% |
| Texas | Green Bay, WI | 502% |
| Utah | Phoenix, AZ | 624% |
| Vermont | San Diego, California | 52% |
| Virginia | Punta Cana, Republica Dominicana | 141% |
| Washington | Albuquerque, NM | 155% |
| Virginia del Oeste | Dallas, TX | 157% |
| Wisconsin | Spokane, WA | 205% |
| Wyoming | Orlando, FL | 138% |
Puede leer más sobre el mapa y sobre la metodología utilizada para hacerlo en Kayak.